vermutlich nur kurz in der mediathek und ggf geoblocking
https://tvthek.orf.at/profile/Zuruec…enland/14187250
mit guter erklärung zum salzgehalt, grundwasser, fremdwasser - jedenfalls für mich gut erklärt
vermutlich nur kurz in der mediathek und ggf geoblocking
https://tvthek.orf.at/profile/Zuruec…enland/14187250
mit guter erklärung zum salzgehalt, grundwasser, fremdwasser - jedenfalls für mich gut erklärt
Klar - wieviel wasser ist unter der Finne
aber auch - gibts den spot noch?
waldbrände, etc.
dazu natürlich der kommende Kampf ums wasser
zum einstieg eine doku von arte mit schwerpunkt aralsee - ein beispiel für menschengemachtes desaster, aber auch USA etc
https://www.arte.tv/de/videos/073405-001-A/im-lauf-der-zeit/
wollte das nicht bei der apotheke schreiben, aber besonders iBa surfverletzungen
Wie wichtig sehen die doctores trtanus, aber evtl auch andere impfungen
Wie aktuell müssen die sein
Europa
Ausserhalb
Gibts mittelmeer und norden unterschiede? (Wie beim hund 😉)
zum plb hab ich eigenen thread gemacht
Pfeife ist komplett kunstsstoff, ich glaub aus dem hockeyladen, sehr laut
| First Name | Last Name | Sailnumber | Board 1 FIN ONLY (max width 85cm) | Board 2 FREE CHOICE (max width 85cm) | Board 3 FOIL ONLY (max width 91cm Men / 100,5cm Women) | Sail 1 | Sail 2 | Sail 3 | Sail 4 | Sail 5 | Sail 6 | Foil Brand + Model | Front Wing 1 Size | Front Wing 2 Size | Back Wing 1 Size | Back Wing 2 Size | Fuselage 1 Size | Fuselage 2 Size | Mast 1 Size |
| Daniel | Riegler | AUT 7 | None | 2023 JP Hydrofoil Slalom Pro 85 | 2022 JP Hydrofoil LXT 133 | 2023 NeilPryde EVO4 4,5 | 2023 NeilPryde EVO4 5,7 | 2023 NeilPryde EVO4 6,7 | 2023 NeilPryde EVO4 7,7 | 2023 NeilPryde EVO4 8,7 | 2022 NeilPryde RS Flight Evo3 9.0 | 2023 NeilPryde 2023 SLR Evo 2 | 72 | 82 | 38 | 40 | 95 | 105 | 95 |
| Cyril | Evrard | Bel250 | 2021 Starboard Isonic 72 | 2023 JP Slalom Pro 62,5 | 2023 JP Hydrofoil Slalom Pro 88 | 2022 NeilPryde RS Racing Evo 13 5.2 | 2022 NeilPryde RS Racing Evo 13 5.8 | 2022 NeilPryde RS Racing Evo 13 6.6 | 2022 NeilPryde RS Racing Evo 13 7.4 | 2023 NeilPryde EVO4 8,7 | 2023 NeilPryde EVO4 6,7 | 2022 Phantom Iris | 730 | 550 | 200 | Nothing | 100 | 110 | 95 |
| Jean Carlos | Franklin Rocha | Bra 202 | RRD X-Fire LTD Y25 129 | RRD X-Fire LTD Y25 122 | 2023 FMX Racing Invictus 98 | 2023 RRD X-wing 6,2 | 2023 RRD X-wing 7 | 2023 RRD X-wing 7,8 | 2023 RRD X-wing 8,4 | 2023 RRD X-wing 9 | Other | 2020 RRD WH Comp | 768 | 750 | 214 | 280 | 105 | 95 | 95 |
| Enrico | Marotti | Cro 401 | 2023 JP Slalom Pro 62,5 | 2023 JP Hydrofoil Slalom Pro 88 | 2023 JP Hydrofoil Slalom Pro 81 | 2023 NeilPryde EVO4 8,7 | 2023 NeilPryde EVO4 7,7 | 2023 NeilPryde EVO4 6,7 | 2023 NeilPryde EVO4 5,7 | 2023 NeilPryde EVO4 5,1 | 2023 NeilPryde EVO14 5,6 | 2023 NeilPryde 2023 SLR Evo 2 | 82 | 72 | 380 | 400 | 95 | 105 | 95 |
| Mistral | Matulja | Cro211 | 2023 Patrik Slalom 140 | 2023 Patrik Slalom 115 | 2022 Patrik Foil Comp 85 | 2023 Challenger Aero Foil 2023 8,8 | 2023 Challenger Aero Foil 2023 7,7 | 2023 Challenger Aero Foil 2023 6,6 | 2023 Challenger Aero Foil 2023 5,5 | 2021 Challenger Aero Slalom 7.7 | 2021 Challenger Aero Slalom 7 | 2022 NeilPryde SLR | 82 | 72 | 38 | 105 | 95 | 95 | |
| Adéla | Rašková | CZ 77 | 2022 Fanatic Falcon 97 | 2022 Fanatic Falcon foil 177 | None | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 6,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 7,5 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 5 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 5,8 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 6,8 | Other | 2022 F4 slalom foil | 620 | 540 | 210 | 190 | 110 | 100 | 95 |
| Johan | Søe | DEN-37 | 2023 FMX Racing Invictus 98 | 2023 FMX Racing Hyperion 158 | 2023 FMX Racing Hyperion 178 | 2023 Point 7 F1-SL 2023 8,8 | 2023 Point 7 F1-SL 2023 7,8 | 2023 Point 7 F1-SL 2023 6,8 | 2023 Point 7 F1-SL 2023 5,8 | 2023 Point 7 AC-1 2023 6 | 2023 Point 7 AC-1 2023 5,4 | 2023 F4 Windsurf GP Race | 620 | 540 | 190 | 170 | 105+7,5 | 100+3 | 101 |
| Noah | Vinther | DEN-7777 | 2023 Starboard iSonic Speed Carbon Reflex 63 | 2023 FMX Racing Hyperion 178 | 2023 FMX Racing Hyperion 158 | 2023 Point 7 F1-SL 2023 8,8 | 2023 Point 7 F1-SL 2023 7,8 | 2023 Point 7 F1-SL 2023 6,8 | 2023 Point 7 F1-SL 2023 5,8 | 2023 Point 7 F1-SL 2023 4,8 | 2023 Point 7 AC-1 2023 5,4 | 2021 Point 7 Black Bullets | 620 | 560 | 190 | 210 | 100 | 110 | 97 |
| Blanca | Alabau | E3 | 2023 Starboard X-15 Carbon Reflex 85 | 2022 Starboard Isonic 60 | 2023 Starboard X-15 Carbon Reflex 75 | 2023 Severne HG 6 5 | 2023 Severne HG 6 6 | 2023 Severne HG 6 7 | 2023 Severne HG 6 8 | 2021 Severne Overdrive M4 4.6 | 2020 Severne Mach 3 5 | 2023 Z Fins Z PWA Windfoil | 740 | 590 | 350 | 370 | 1000 | 9000 | 95 |
| Arnau | Cañada Ripoll | E-77 | 2023 Starboard iSonic Speed Carbon Reflex 63 | 2023 Severne Hydro 2 85 | 2023 Severne Hydro 2 79 | 2023 Severne HG 6 5 | 2023 Severne HG 6 6 | 2023 Severne HG 6 7 | 2023 Severne HG 6 8 | 2023 Severne HG 6 9 | 2023 Severne Mach 6 5,5 | 2022 Phantom Iris | 550 | 430 | 200 | 175 | 100 | 110 | 95 |
| Mortefon | pierre | F14 | 2023 Fanatic Falcon TE 99 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 170 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 180 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 5,8 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 6,8 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 5,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 6,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 7,5 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 8,7 | 2023 Phantom Infinite | 650 | 475 | 170 | 190 | 100 | 100 | 95 |
| JIMMY | THIEME | F888 | 2023 Fanatic Falcon TE 99 | 2023 Fanatic Falcon TE 116 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 180 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 6,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 7,5 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 8,7 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 5 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 6,8 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 5,8 | 2023 Z Fins Z PWA Windfoil | 680mm | 590mm | 350mm | 370mm | 1000mm | 1000mm | 950mm |
| Maé | Davico | Fra 203 | 2023 Patrik Slalom 95 | 2023 Patrik Slalom 115 | 2022 Patrik Foil Comp 85 | 2023 Loft Sky Blade 7 | Other | 2023 Loft Racing Blade 5,2 | 2023 Loft Racing Blade 5,8 | 2023 Loft Racing Blade 6,6 | 2023 Loft Racing Blade 7,4 | 2023 Patrik Foil | 550 | 450 | 160 | 200 | 100 | 100 | 1m |
| William | Huppert | FRA 330 | None | 2022 Phantom Iris R 78 | 2022 Phantom Iris R 85 | 2023 Phantom Iris R Mk2 8,5 | 2023 Phantom Iris R Mk2 7,5 | 2023 Phantom Iris R Mk2 6,5 | 2023 Phantom Iris R Mk2 5,5 | 2023 Phantom Iris R Mk2 4,5 | 2023 Phantom Iris R Mk2 3,7 | 2023 Phantom Infinite | 650 | 475 | 190 | 170 | 100 (-10) | 100 (-30) | 95 |
| guiraud | lucas | FRA 820 | 2023 Tabou Manta 61 | 2023 Tabou Air Ride Plus Team 81 | 2023 Tabou Air Ride Plus Team 89 | 2023 GA Vapour Air 2023 4,8 | 2023 GA Vapour Air 2023 6 | 2023 GA Vapour Air 2023 7,3 | 2023 GA Vapour Air 2023 8,5 | 2023 GA Vapor 2023 6,7 | 2023 GA Vapor 2023 5,7 | 2023 Lokefoil Foil | L 530 | S tbc | 190 | 170 | 100 | 95 | 95 |
| Alexis | MATHIS | Fra 997 | 2023 Tabou Manta 61 | 2023 Tabou Airride 81 ltd | 2023 Tabou Air Ride Plus Team 89 | 2023 GA Vapour Air 2023 4,8 | 2023 GA Vapour Air 2023 6 | 2023 GA Vapour Air 2023 7,3 | 2023 GA Vapour Air 2023 8,5 | 2023 GA Vapor 2023 5,7 | Other | 2023 Phantom Infinite | 650 | 475 | 190 | 170 | 100 -10 | 100 -30 | 95 |
| Lohan | Jules | FRA-1052 | 2023 Future Fly Dark Horse 97 | 2023 Future Fly Dark Horse 117 | 2023 Furture Fly FC Pro (2022) 187 | 2023 S-2 Venom 5,5 | 2023 S-2 Venom 6 | 2023 S-2 Venom 6,7 | 2023 S-2 Eagle FR 6,9 | 2023 S-2 Eagle FR 7,8 | 2023 S-2 Eagle FR 8,8 | 2023 Phantom Infinite | 650 | 475 | 190 | 170 | 100 | 100 | 95 |
| Benoît | MERCEUR | FRA-1159 | 2020 Starboard Isonic 63 | 2023 Starboard X-15 Hollowgram 85 | 2023 Starboard X-15 Hollowgram 91 | 2022 Severne HYPER GLIDE 5 D 8 HG5 | 2022 Severne HYPER GLIDE 5 D 7 HG5 | 2022 Severne HYPER GLIDE 5 D 6 HG5 | 2022 Severne Mach 5 7 | 2022 Severne Mach 5 6.2 | 2022 Severne Mach 5 5.5 | 2022 Starboard Starboard Foils | 560 | 460 | 210 | 255 | 105 | 110 | 95 |
| Marion | Mortefon | Fra118 | 2023 Fanatic Falcon TE 99 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 170 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 180 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 4,6 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 5,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 6,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 7,5 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 5 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 5,8 | 2023 Phantom Infinite | 650 | 475 | 190 | 170 | -10 | -30 | 95 |
| Justine | Lemeteyer | FRA171 | 2023 FMX Racing Invictus 88 | 2023 FMX Racing Hyperion 158 | 2023 FMX Racing Hyperion 138 | 2023 S-2 Eagle FR 7,8 | 2023 S-2 Eagle FR 6,9 | 2023 S-2 Venom 6,7 | 2023 S-2 Venom 6 | 2023 S-2 Venom 5,5 | 2021 S2 Maui Venom 5 | 2022 Lokefoil Race | 700 | 530 | 190 | 190 | 100 | 95 | 95 |
| Cousin | Alexandre | FRA752 | 2023 Patrik Slalom 90 | 2022 Patrik Foil Comp 85 | 2022 Patrik Foil Comp 78 | 2022 Patrik Foil S2 7.8 | 2022 Patrik Foil S2 6.6 | 2022 Patrik Foil S2 6 | 2022 Patrik Race SF 6.2 | 2022 Patrik Race SF 5.6 | 2022 Patrik Race SF 5 | 2023 Patrik Foil | 550 | 375 | 190 | 160 | 100CM | 100CM | 95 |
| Cedric | Bordes | FRA91 | 2023 Fanatic Falcon TE 99 | 2023 Severne Hydro 2 85 | 2023 Severne Hydro 2 79 | 2023 Severne HG 6 9 | 2023 Severne HG 6 8 | 2023 Severne HG 6 7 | 2023 Severne HG 6 6 | 2023 Severne Mach 6 6,5 | 2023 Severne Mach 6 5,5 | 2023 Z Fins Z PWA Windfoil | 740 | 590 | 350 | 340 | 100 | 100 | 95 |
| Pierre | Macquaert | FRA945 | 2023 JP Slalom Pro 62,5 | 2023 JP Hydrofoil Slalom Pro 81 | 2023 JP Hydrofoil Slalom Pro 88 | 2023 NeilPryde EVO4 5,7 | 2023 NeilPryde EVO4 6,7 | 2023 NeilPryde EVO4 7,7 | 2023 NeilPryde EVO4 8,7 | 2023 NeilPryde EVO14 5,6 | 2023 NeilPryde EVO14 6,5 | 2023 NeilPryde 2023 SLR Evo 2 | 82 | 72 | 38 | 42 | 105 | 95 | 95 |
| Questel | Antoine | Fra99 | 2023 FMX Racing Invictus 98 | 2023 FMX Racing Hyperion 158 | 2023 FMX Racing Hyperion 178 | 2023 S-2 Eagle FR 8,8 | 2023 S-2 Eagle FR 7,8 | 2023 S-2 Eagle FR 6,9 | 2023 S-2 Eagle FR 6,1 | 2023 S-2 Venom 6,7 | 2023 S-2 Venom 5,5 | 2023 Z Fins Z PWA Windfoil | 740 | 590 | 350 | 370 | 100 | 100 | 95 |
| Vincent | Langer | G- 1 | 2023 Fanatic Falcon TE 99 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 170 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 170 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 6,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 7,5 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 8,7 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 5,8 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 6,8 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 7,8 | 2023 F4 Windsurf GP Race | 620 | 560 | 190 | 210 | 100+3 | 105+7,5 | F4 |
| Scotty | Stallman | GBR 68 | 2023 Tabou Air Ride Plus Team 89 | 2023 Tabou Air Ride Plus Team 81 | 2023 Tabou Manta 61 | 2023 GA Vapour Air 2023 4,8 | 2023 GA Vapour Air 2023 6 | 2023 GA Vapour Air 2023 7,3 | 2023 GA Vapour Air 2023 8,5 | 2023 GA Vapor 2023 5,7 | 2023 GA Vapor 2023 6,7 | 2023 F4 Windsurf GP Race | 620 | 540 | 190 | 170 | 105 | 100 | 101 |
| Sarah | Jackson | GBR71 | 2023 Fanatic Falcon TE 99 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 170 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 180 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 4,6 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 5,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 6,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 7,5 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 5 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 5,8 | 2023 F4 Windsurf GP Race | 620 | 500 | 190 | 170 | 109* | 99* | 101 |
| Jenna | Gibson | GBR96 | 2023 Fanatic Falcon TE 99 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 170 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 180 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 7,5 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 6,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 5,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 4,6 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 5,8 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 5 | 2023 F4 Windsurf GP Race | 620 | 540 | 190 | 170 | 107 | 100 | 101 |
| Markus | Steinlein | GER 127 | 2022 JP Slalom pro 72 | 2023 JP Hydrofoil Slalom Pro 81 | 2023 JP Hydrofoil Slalom Pro 91 | 2022 NeilPryde RS Flight Evo3 5.4 | 2023 NeilPryde EVO4 6,7 | 2023 NeilPryde EVO4 7,7 | 2023 NeilPryde EVO4 8,7 | 2022 NeilPryde RS Flight Evo3 9 | 2022 NP 4,4 | 2022 NP Foil | 720 | 820 | 380 | 400 | 105 | 95 | 95 |
| Erik | Telser | GER-148 | 2021 I99 Squadra Corse 63 | None | 2023 Severne Hydro 2 85 | 2022 Point-7 AC-1 speed 5 | 2023 Point 7 AC-1 2023 6 | 2023 Point 7 F1-SL 2023 5,8 | 2023 Point 7 F1-SL 2023 6,8 | 2022 Point-7 F1 SL 7.7 | Other | 2021 F4 F4 Race | 560 | 620 | 190 | 210 | 100 | 110 | 97 |
| Maximilian | Räuchle | Ger200 | 2023 Starboard iSonic Speed Carbon Reflex 63 | None | 2022 Starboard X-15 Carbon reflex 85 | 2022 Severne HYPER GLIDE 5 D 6 HG5 | 2022 Severne HYPER GLIDE 5 D 7 HG5 | 2022 Severne HYPER GLIDE 5 D 8 HG5 | 2022 Severne Mach 5 5.5 | 2022 Severne Mach 5 6.2 | Other | 2020 F4 F4 Fins Foils 2020 | 560 | 620 | 190 | 220 | 100 | 110 | 97 |
| Benedikt | Emser | Ger-219 | 2023 Patrik Slalom 115 | 2020 goya Proton pro 97 | 2022 Patrik Foil Comp 85 | 2022 Patrik Race SF 5.6 | 2022 Patrik Race SF 6.8 | 2022 Patrik Race SF 7.4 | 2022 Patrik Race SF 8 | 2022 Patrik Foil S2 6 | 2022 Patrik Foil S2 8.4 | 2023 Patrik Foil | 550 | 450 | 160 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Benedikt | Emser | GER-219 | 2023 Patrik Slalom 115 | Other | 2022 Patrik Foil Comp 85 | 2022 Patrik Race SF 5.6 | 2022 Patrik Race SF 6.8 | 2022 Patrik Race SF 7.4 | 2022 Patrik Race SF 8 | 2022 Patrik Foil S2 6 | 2022 Patrik Foil S2 8.4 | 2023 Patrik Foil | 550 | 450 | 160 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Michele | Becker | GER-277 | 2023 Patrik Slalom 95 | 2022 Patrik Foil Comp 85 | 2021 Patrik Foil-Comp 91 v2 91 | 2022 Patrik Foil S2 8.4 | 2022 Patrik Foil S2 7.2 | 2022 Patrik Foil S2 6 | 2022 Patrik Foil S2 4.8 | 2022 Patrik Race SF 6.2 | 2022 Patrik Race SF 5.6 | 2023 Patrik Foil | 550 | 450 | 160 | 200 | Alu100 | T1 100 No 1 | 100 |
| Nicolas | Prien | GER-7 | 2023 JP Slalom Pro 62,5 | 2023 JP Hydrofoil Slalom Pro 81 | 2023 JP Hydrofoil Slalom Pro 88 | 2023 NeilPryde EVO4 8,7 | 2023 NeilPryde EVO4 7,7 | 2023 NeilPryde EVO4 6,7 | 2023 NeilPryde EVO4 5,7 | 2023 NeilPryde EVO4 5,1 | 2023 NeilPryde EVO14 5,6 | 2023 NeilPryde 2023 SLR Evo 2 | 72 | 82 | 38 | 40 | 105 | 95 | 954 |
| Malte | Reuscher | GER-7777 | 2023 Tabou Manta 61 | 2022 Tabou Air Ride 89 | Other | 2023 GA Vapor 2023 5,7 | 2023 GA Vapor 2023 6,7 | 2023 GA Vapour Air 2023 4,8 | 2023 GA Vapour Air 2023 6 | 2023 GA Vapour Air 2023 7,3 | 2023 GA Vapour Air 2023 8,5 | 2023 Sabfoil Foil | 635 | 599 | 379 | 379 | 1001 | 1000 | 915.2 |
| Matteo | Iachino | I-140 | 2023 Starboard iSonic Speed Carbon Reflex 63 | 2023 Starboard X-15 Carbon Reflex 79 | 2023 Starboard X-15 Carbon Reflex 89 | 2023 Severne Mach 6 5,5 | 2023 Severne Mach 6 6,5 | 2023 Severne HG 6 6 | 2023 Severne HG 6 7 | 2023 Severne HG 6 8 | 2023 Severne HG 6 9 | 2023 Z Fins Z PWA Windfoil | 740 | 620 | 360 | 340 | 860 | 960 | 95 |
| Jacopo | Gavioli | ITA 345 | None | None | 2023 JP Hydrofoil Slalom Pro 85 | 2023 Challenger Aero Foil 2023 6,6 | 2022 Challenger Aero Foil 8.1 H | 2023 Challenger Aero Foil L 8,8 | 2022 Challenger Force One 6 | 2022 Challenger Force One 5 | Other | 2021 F4 F4 Race | 420 | 560 | 190 | 210 | 100 | NONE | 100 |
| ROBERTO | PASQUINI | ITA 636 | Other | Other | 2021 JP Hydrofoil Slalom Pro 91 | 2022 challenger Aero Foil 9.1 | 2022 challenger Aero Foil 8.1 | 2022 challenger Aero Foil 7.1 | 2021 Challenger Aero Slalom 7.7 | 2021 Challenger Aero Slalom 5.4 | 2021 Challenger Aero Slalom 6.2 | 2022 NP Foil | 80 | 70 | 40 | 38 | 105 | 95 | 95 |
| michele | laurenza | ita 9114 | 2022 Starboard Isonic 73 | Other | 2021 I99 Squadra Course x91 | 2022 GA Vapor Air 8 | 2022 GA Vapor 7.8 | 2021 GA Vapor 7.2 | severe mach2 6,2 | 2020 Point-7 AC-1 8.6 | Other | 2023 Sabfoil Foil | 640 | 600 | 380 | no | v95636rd | no | 915.2 |
| Bruno | Martini | Ita-160 | 2023 JP Slalom Pro 62,5 | 2023 JP Hydrofoil Slalom Pro 81 | 2023 JP Hydrofoil Slalom Pro 88 | 2023 NeilPryde EVO4 8,7 | 2023 NeilPryde EVO4 7,7 | 2023 NeilPryde EVO4 6,7 | 2023 NeilPryde EVO4 5,7 | 2023 NeilPryde EVO14 6,5 | 2023 NeilPryde EVO14 5,6 | 2023 NeilPryde 2023 SLR Evo 2 | 82 | 72 | 380 | 400 | 95 | 105 | 95 |
| Tommaso | Strazieri | ITA-180 | None | None | Other | 2020 Severne HGO 8 | 2022 Challenger Force One 7 | 2020 Severne HGO 9 | 2020 Severne HGO 8 | 2020 Severne HGO 8 | 2020 Severne HGO 8 | Other | 625 | 550 and 420 | 190 | 210 | 100 | 110 | 100 |
| caterina | biagiolini | ITA-185 | Other | Other | Other | 2021 Challenger Aero Foil 8.1 | CHALLENGER T3 7.8 | CHALLENGER T3 7.0 | CHALLENGER T3 6.2 | CHALLENGER T3 5.4 | Other | 2020 Exploder Foil | V37 | NO | V36 | NO | 991 | NO | 95 |
| Anna | Biagiolini | ITA-188 | 2023 Patrik Slalom 90 | 2023 Patrik Slalom 115 | 2022 Patrik Foil Comp 85 | 2022 Challenger Aero Foil 8.1 L | 2022 Challenger Aero Foil 7.1 | 2021 Challenger Aero Slalom 7 | 2021 Challenger Aero Slalom 6.2 | 2021 Challenger Aero Slalom 5.4 | 2023 Challenger Aero Fin 5 | 2021 Exploder 2021 | V37 | No | V36 | No | 991 | No | 1025 |
| Giulio | Milianelli | ITA-206 | Other | Other | Other | 2023 RRD X-wing 7,8 | 2023 RRD X-wing 7 | 2023 RRD X-wing 6,2 | 2022 RRD RRD X wing Y27 8.4V2 | Other | Other | Other | 750 | 550 | 195 | 165 | 100 | / | 95 |
| Alessandro | Ristori | Ita-451 | Other | Other | Other | 2020 Loft Sails Racingblade 6.3 | 2020 Loft Sails Racingblade 7 | 2020 Loft Sails Racingblade 7.8 | 2020 Severne HGO 9 | Other | Other | 2019 Starboard Race | 800 | 650 | 255 | 255-2 thin | 115 | 105+ | 95 |
| Ennio | Dal Pont | Ita-465 | 2023 Fanatic Falcon TE 99 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 180 | 2023 Fanatic Falcon Foil BXF 170 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 8,7 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 7,5 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 6,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 5,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 5,8 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 6,8 | 2023 F4 Windsurf GP Race | 620 | 540 | 190 | 170 | 97 | 100 | 101 |
| Sven | Feuer | ITA-86 | 2021 JP Slalom Pro 62 | 2023 JP Hydrofoil Slalom Pro 85 | None | 2023 NeilPryde EVO4 5,7 | 2023 NeilPryde EVO4 6,7 | 2023 NeilPryde EVO4 7,7 | 2023 NeilPryde EVO4 8,7 | 2023 NeilPryde EVO14 6,5 | 2023 NeilPryde EVO4 4,5 | 2023 NeilPryde 2023 SLR Evo 2 | 72 | 64 | 380 | 400 | 105 | 95 | 954 |
| Akira | Kudo | JPN-9 | 2023 Tabou Manta 61 | Other | 2023 Tabou Air Ride Plus Team 89 | 2022 GA Vapor Air 8 | 2022 GA Vapor Air 9.2 | 2022 GA Vapor 5.3 | 2022 GA Vapor 5.9 | 2022 GA Vapor 6.9 | Other | 2021 F4 F4 Race | 620 | 560 | 190 | 210 | 100+3 | 100+7.5 | 101 |
| Taty | Frans | NB 9 | 2023 Future Fly Dark Horse 97 | 2023 Future Fly Dark Horse 117 | 2023 Furture Fly FC Pro (2022) 187 | 2023 Point 7 AC-1 2023 5,4 | 2023 Point 7 AC-1 2023 6 | 2023 Point 7 AC-1 2023 7 | 2023 Point 7 AC-1 2023 7,8 | 2023 Point 7 F1-SL 2023 7,8 | 2023 Point 7 F1-SL 2023 8,8 | 2023 Z Fins Z PWA Windfoil | 740 | 620 | 340 | 360 | 860 | 960 | 95 |
| Amado | Vrieswijk | Nb20 | 2023 Future Fly Dark Horse 97 | 2023 Furture Fly FC Pro (2022) 145 | 2023 Furture Fly FC Pro (2022) 187 | 2023 Severne HG 6 5 | 2023 Severne HG 6 6 | 2023 Severne HG 6 7 | 2023 Severne HG 6 8 | 2023 Severne HG 6 9 | 2023 Severne Mach 6 5,5 | 2023 Z Fins Z PWA Windfoil | 620 | 740 | 340 | 360 | 960 | 860 | 95 |
| Thomas | van den Heuvel | NED 246 | 2023 FMX Racing Invictus 98 | 2023 FMX Racing Invictus 108 | 2023 FMX Racing Hyperion 158 | 2023 S-2 Venom 5 | 2023 S-2 Venom 5,5 | 2023 S-2 Venom 6 | 2023 S-2 Venom 6,7 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 6,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 7,5 | 2021 F4 F4 Race | 560 | 420 | 190 | 210 | 100 | 110 | 97 |
| Sem | Stroosma | Ned 450 | 2023 Patrik Slalom 100 | 2022 Patrik Foil Comp 85 | 2021 Patrik Foil-Comp 91 v2 91 | 2023 Loft Sky Blade 5,2 | 2023 Loft Sky Blade 6,1 | 2023 Loft Sky Blade 7 | 2023 Loft Sky Blade 8 | 2023 Loft Sky Blade 9 | 2023 Loft Racing Blade 5,8 | 2022 Phantom Iris | 730 | 550 | 200 | 175 | 100 | 100 | 95 |
| Ingmar | Daldorf | NED-191 | 2023 Tabou Manta 66 | Other | 2023 Tabou Air Ride Plus Team 89 | 2023 GA-Sail Vapor Air 2023 8.5 | 2023 GA-Sail Vapor Air 2023 7.3 | 2023 GA-Sail Vapor Air 2023 6.0 | 2023 GA-Sail Vapor Air 2023 4.8 | 2023 GA Vapor 2023 5,7 | 2023 GA Vapor 6.7 | 2021 F4 F4 Race | 620 | 560 | 190 | 190 | 100+3 | 105+7.5 | 97 |
| Femke | Van der Veen | NED-2251 | 2023 Starboard iSonic Speed Carbon Reflex 63 | 2023 Starboard iSonic Speed Carbon Reflex 67 | 2023 Starboard X-15 Carbon Reflex 85 | 2022 Point7 F1-SL 8.0 | 2022 Point7 F1-SL 6.9 | 2022 Point-7 AC-K pro 5.5 | 2022 Point-7 AC-K pro 6.2 | 2022 Point-7 AC-K pro 7.1 | 2022 Point-7 AC-K pro 7.8 | 2021 F4 F4 Race | 560 | 620 | 190 | 210 | 100 | - | 97 |
| Danny | Kater | NED-322 | 2023 AV Boards Modena Foil 85 | 2023 AV Boards Modena Foil 91 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 180 | 2023 Challenger Aero Fin 5 | 2023 Challenger Aero Foil 2023 5,5 | 2023 Challenger Aero Foil 2023 6,6 | 2023 Challenger Aero Foil 2023 7,7 | 2023 Challenger Aero Foil 2023 8,8 | 2023 Challenger Aero Foil L 7,7 | 2023 NeilPryde 2023 SLR Evo 2 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Jordy | Vonk | NED-69 | 2023 Fanatic Falcon TE 99 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 170 | 2023 Fanatic Falcon Foil TE 180 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 5,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 6,4 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 7,5 | 2023 Duotone 2023 Warp Foil 8,7 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 5,8 | 2023 Duotone 2023 Warp Fin 6,8 | 2023 F4 Windsurf GP Race | 620 | 540 | 190 | 170 | 100 | 105 | 101 |
